DSC_6328.JPG

Leichtathletik Events

Keine aktuellen Veranstaltungen.


Regensburg Marathon 2009 mit Bayerischen Meisterschaft
Gelungene Premiere / Podiumsplatz nur ganz knapp verfehlt

Mal reinschnuppern, Erfahrung sammeln, schauen was so geht, war die Devise bei unserer ersten Teilnahme an einer bayerischen Laufmeisterschaft, wohl wissend, dass sich unsere Laufgruppe bei der inzwischen erreichten Leistungs- und Gruppenstärke mit Sicherheit nicht im abgeschlagenen Feld wiederfinden würde.

 

Und der Auftritt der Laufteams in Regensburg war durchaus erfolg- und lehrreich, mit unter aber auch sehr vergnüglich.

Zurückgekehrt mit zwei 4. Plätzen im bay. Vergleich (Mannschaftswertung aller am Start befindlichen Männer mit Franz Rudel, Christian Schwab sowie Frank Einwag und in der M 45 mit Franz Rudel), sowie zwei 6. Plätze (in der W 40 Diana Popp, in der Teamwertung M 40/45 mit Franz Rudel, Jürgen Guth und Günther Dotterweich) waren wir mit der Ausbeute mehr als zufrieden, zumal uns Läufern nach langer Vorbereitung nicht nur der kraftraubende WKEL noch in den Knochen steckte.

Neben dem sportlichem Wettkampf war es für alle das gemeinsame Unternehmen in der Gruppe, mit einem gebührenden Abschluss beim Grillfest mit Weißbier (MÖNCHSAMBACHER!) und natürlich Kuchen, was dem Ganzen eine besondere Note verlieh.

 

In dieser Form dürften noch weitere Teilnahmen an bay. Meisterschaften folgen, ganz bestimmt.

 

Zusammenfassung bayerische Meisterschaft:

 

 

Bei 20 angetretenen Männermannschaften stellt der SCM zwei Teams! Platz 4 für Team SCM 1, Platz 19 für Team SCM 2.

 

Bei über 100 angetretenen Männern auf der Marathonstrecke laufen unsere SCler auf Platz 9 und Platz 17.

 

Platz 4 in der M 45 bei 34 Wettkämpfern in dieser Altersklasse.

 

Platz 6 in der W 40 bei 9 Läuferinnen in dieser Altersklasse.

 

Starker Auftritt eines kleinen Vereins bei einer großen Veranstaltung.

 

Stark vertreten für den SCM im Einsatz:

 

Dr. Irbert Dressler, Günther Dotterweich, Frank Einwag, Jürgen Guth, Diana Popp, Dr. Franz Rudel und Christian Schwab

 

 

 

 

TSV holt als Mannschaft den Titel (ft-Bericht)27.05.09  Laufen 

Die Ausdauersportler des TSV Burgebrach sichern sich in Regensburg die bayerische Meisterschaft im Marathon. Carsten Glaser und Alois Zenk landen in der Einzelwertung auf dem Podium.Bei der 19. Auflage des Regensburg Marathon haben in diesem Jahr auch die bayerischen Meisterschaften über die 42,195 km stattgefunden. Aus den Bamberger Raum gingen etliche Sportler mit großem Erfolg an den Start. Bei alles anderen als optimalen Bedingungen, Gegenwind auf den ersten 20 km der Strecke und großer Hitze gegen Ende des Rennes war vielen Läufern von Beginn an klar, dass persönliche Bestzeiten auf diesem Kurs in der Oberpfalz-Metropole nur äußerst schwierig zu erzielen waren.

Mit sieben Startern ging der SC Memmelsdorf an den Start und konnte sich durchaus Hoffnungen machen auf einen der begehrten Stockerl-Plätze in der Mannschaftswertung. Besonders ärgerlich war der Lauf für Franz Rudel (2:44:15 Std./17. gesamt), dem schnellsten Memmelsdorfer: Am Ende fehlten ihm 17 Sekunden auf den dritten Platz in der Altersklasse M45. Und auch mit der Mannschaft zusammen mit Christian Schwab (2:48:46 Std./26. gesamt) und Frank Einwag (3:13:53 Std./123. gesamt) blieb nur der undankbare vierte Platz für die drei schnellen Memmelsdorfer als Lohn ihrer Mühen. Das gute Mannschaftsergebnis rundete Jürgen Guth als 37. der M40 in 3:19:34 ab. Die einzige Frau aus den Bamberger Raum beim Marathon kam mit Diana Popp (9:W45) ebenfalls aus Memmelsdorf. Sie konnte sich in guten 3:45:20 Std. über den 32. Gesamtrang freuen.
Besser, wenngleich nicht gut, lief es für den TSV Burgebrach. Carsten Glaser und Ingo Bäuerlein hielten von Beginn an den Kontakt zu den Podiumsplätzen in der Meisterschaftswertung und passierten in guten 1:16:27 Std. die Halbmarathon-Markierung. Während Glaser (10. gesamt) trotz eines Einbruches bei Kilometer 30 gegen Ende wieder fahrt aufnehmen konnte und mit einem konstanten Finish in guten 2:38:03 Std. überraschend den dritten Platz in der Meisterschaftswertung belegte, brach sein Trainingspartner Ingo Bäuerlein auf den letzten vier Kilometern völlig ein und kam nach 2:40:43 Std. (5. Bayern-Wertung/12. gesamt) ins Ziel. Doch zusammen mit ihrem Vereinskameraden Markus Held, der nach 2:49:43 Std. das Ziel erreichte, freuten sich die drei Burgebracher über den ersten bayerischen Meistertitel in der Mannschaftswertung für den TSV Windeck Burgebrach. Einmal mehr seine Klasse in der Altersklasse M60 stellte Alois Zenk unter Beweis. Mit einem gleichmäßigen Rennen gelang es ihm, sich die bayerische Vizemeisterschaft in 3:20:43 Std. zu sichern, dicht gefolgt vom Dritt- und Viertplatzierten in seiner Alterklasse, die knapp eine Minute hinter ihm ins Ziel kamen. Auch Zenk hatte mit Erwin Hennemann (18. M50) in 3:25:55 Std. und Reinhard Stephan (39. M40) in 3:20:43 Std. zwei ebenfalls schnelle Mitstreiter vom TSV Scheßlitz mit am Start. Der Bamberger Christian Reinisch (ohne Verein) lief in der AK 50 auf Rang 7. Seine Zeit: 3:08:21 Std.

 

Platz St-Nr. Name JG Verein/~Ort AK AK-Pl. Pos Brutto Netto Min/km
1 145 Stübinger, Klaus 64 PTSV Rosenheim M45 1 1 2:33:07 2:33:06 3,38
2 28 Dumm, Martin 73 TSV Regen MHK 1 2 2:33:51 2:33:50 3,39
3 21 Glaser, Carsten 78 TSV Windeck Burgebrach MHK 2 3 2:38:05 2:38:03 3,45
4 149 Wieser, Jürgen 69 SVO LA Germaringen M40 1 4 2:40:01 2:40:00 3,48
5 26 Bäuerlein, Ingo 71 TSV Windeck Burgebrach MHK 3 5 2:40:43 2:40:43 3,49
6 148 Bauer,Thomas 62 SVOLAGermaringen M45 2 6 2:41:13 2:41:12 3,49
7 39 Mannweiler, Klaus 66 LG Team Isartal M40 2 7 2:42:50 2:42:48 3,52
8 35 Habel, Jürgen 64 LG Team Isartal M45 3 8 2:44:01 2:43:58 3,53
9 60 Rudel, Dr. Franz 60 SC 1997 Memmelsdorf M45 4 9 2:44:19 2:44:15 3,54
10 31 Huber, Dr. Winfried 60 LG Team Isartal M45 5 10 2:45:15 2:45:14 3,55
11 133 Stadter, Norbert 70 TS Herzogenaurach MHK 4 11 2:45:26 2:45:23 3,55
12 105 Mörlein, Hermann 53 MTP Hersbruck M55 1 12 2:46:14 2:46:12 3,56
13 54 Holder, Michael 60 Coburger-Turnerschaft M45 6 13 2:47:00 2:46:59 3,57
14 147 Bratenstein, Peter 66 TS Herzogenaurach M40 3 14 2:47:07 2:47:04 3,58
15 33 Reiter, Hermann 67 LG Team Isartal M40 4 15 2:48:02 2:48:00 3,59
16 136 Walter, Engelbert 58 SV Mindelzell M50 1 16 2:48:23 2:48:21 3,59
17 62 Schwab, Christian 70 SC 1997 Memmelsdorf MHK 5 17 2:48:49 2:48:46 4,00
18 135 Graml,Anton 60 Skivereinigung Amberg M45 7 18 2:48:57 2:48:55 4,00
19 71 Radspieler, Konrad 82 LVRGeiselhöring MHK 6 19 2:49:29 2:49:27 4,01
20 25 Held, Markus 75 TSV Windeck Burgebrach MHK 7 20 2:49:44 2:49:43 4,01
21 151 Sieder, Wolfgang 75 SVO LA Germaringen MHK 8 21 2:50:48 2:50:44 4,03
22 112 Endres, Stefan 70 TSG 08 Roth MHK 9 22 2:52:23 2:52:22 4,05
23 78 Bayerl, Georg 60 LLC Marathon Regensburg M45 8 23 2:53:13 2:53:12 4,06
24 134 Hetzenecker,Johann 63 FTSVStraubing M45 9 24 2:53:37 2:53:35 4,07
25 73 Starzer, Hans 63 LVRGeiselhöring M45 10 25 2:54:27 2:54:25 4,08
26 140 Kowalik, Robert 69 LG Stadtwerke München M40 5 26 2:56:54 2:56:51 4,12
27 55 Steiner,Jürgen 62 DJK Weiden M45 11 27 2:57:05 2:57:03 4,12
28 22 Kreuzer, Armin 68 LLC Marathon Regensburg M40 6 28 2:58:48 2:58:47 4,14
29 126 Huber, Christian 65 LG Kreis Dachau M40 7 29 2:59:20 2:59:17 4,15
30 52 Schuh, Günter 69 TV 1896 Heilsbronn M40 8 30 3:00:55 3:00:36 4,17
31 131 Pirschel, Wilfried 55 LC Bayern M50 2 31 3:01:53 3:01:48 4,19
32 24 Bär, Dr. Jürgen 63 TuS BadAibling M45 12 32 3:02:00 3:01:56 4,19
33 132 Bauer, Herbert 70 LC Bayern MHK 10 33 3:02:04 3:02:00 4,19
34 130 Friesenbichler, Josef 51 LC Bayern M55 2 34 3:03:20 3:03:17 4,21
35 38 Walch, Robert 58 TB Weiden M50 3 35 3:03:20 3:03:18 4,21
36 94 Landis, Johannes 61 SG Neunkirchen am Brand M45 13 36 3:04:02 3:03:59 4,22
37 51 Maußer, Wilhelm 59 TV 1896 Heilsbronn M50 4 37 3:04:57 3:04:52 4,23
38 91 Bruckmaier, Alfons 72 SC Haag MHK 11 38 3:05:15 3:05:09 4,23
39 89 Daniel, Sascha 76 FTSV Straubing MHK 12 39 3:06:34 3:06:32 4,25
40 56 Busse, Florian 64 TGViktoriaAugsburg M45 14 40 3:07:30 3:07:27 4,27
41 107 Holzapfel, Kurt 63 DJKAllersberg M45 15 41 3:08:04 3:08:00 4,27
42 68 Jungbauer,Johann 52 LVRGeiselhöring M55 3 42 3:08:20 3:08:18 4,28
43 127 Roberto, Claus 73 LG Kreis Dachau MHK 13 43 3:08:58 3:08:55 4,29
44 123 Seitz, Gerhard 54 LG Kreis Dachau M55 4 44 3:08:58 3:08:56 4,29
45 114 Knörr, Rainer 62 TSG 08 Roth M45 16 45 3:09:29 3:09:26 4,29
46 141 Dankesreiter, Walter 65 WSV Otterskirchen e.V. M40 9 46 3:09:33 3:09:28 4,30
47 83 Giesl, Klaus 60 SC Ingolstadt M45 17 47 3:09:47 3:09:43 4,30
48 110 Baumann,Andreas 70 DJKLaufwölfeFürsteneck MHK 14 48 3:09:59 3:09:51 4,30
49 117 Thaler, Hans 67 SC Haag M40 10 49 3:1 0:45 3:1 0:38 4,31
50 42 Becker, Axel 58 LGWehringen M50 5 51 3:11:38 3:11:34 4,33
51 67 Booker, Benedikt 84 LVRGeiselhöring MHK 15 52 3:11:45 3:11:38 4,33
52 143 Reiter,Josef 62 WSVOtterskirchene.V. M45 18 53 3:11:49 3:11:43 4,33
53 109 Betz,Werner 63 DJKAllersberg M45 19 54 3:12:02 3:11:57 4,33
54 116 Krinninger, Franz 60 TVAltötting M45 20 55 3:12:06 3:11:58 4,33
55 142 Paulik,Johann 57 WSVOtterskirchene.V. M50 6 56 3:12:14 3:12:08 4,33
56 93 Lautner, Anton 60 TSV 1862 Neuburg M45 21 57 3:12:16 3:12:14 4,33
57 48 Gaschler, Peter 64 SVLohhof M45 22 58 3:12:52 3:12:49 4,34
58 27 Rehaber, Christian 64 TSV Plattling M45 23 59 3:1 3:00 3:12:54 4,34
59 79 Groth, Helge 63 LLC Marathon Regensburg M45 24 60 3:1 3:13 3:1 3:11 4,35
60 49 Beuschel, Werner 47 TG Kitzingen M60 1 61 3:1 3:19 3:1 3:15 4,35
61 85 Trzewik, Thomas 71 LG Forchheim MHK 16 62 3:1 3:28 3:1 3:26 4,35
62 58 Bründl, Hans 62 FTSV Straubing M45 25 63 3:13:31 3:13:27 4,35
63 65 Einwag, Frank 71 SC 1997 Memmelsdorf MHK 17 64 3:1 3:53 3:1 3:46 4,36
64 128 Dressler, Uwe 64 LC Bayern M45 26 65 3:1 3:58 3:1 3:55 4,36
65 29 Fiedler, Jörg 62 LG Erlangen M45 27 66 3:14:56 3:14:51 4,37
66 113 Fischer, Michael 66 TSG 08 Roth M40 11 68 3:1 5:28 3:1 5:25 4,38
67 106 Jung,Josef 59 TSVWinhöring M50 7 69 3:15:39 3:15:34 4,38
68 37 Loesch, Wolfgang 57 TSG 08 Roth M50 8 70 3:1 6:38 3:1 6:34 4,40
                     

 

 

Klasse W40                
Platz St-Nr.      Name JG Verein/~Ort Total Pos Brutto Netto Min/km
1 210 Moosbauer,Susanne 65 LVRGeiselhöring 2 67 3:15:05 3:15:03 4,37
2 205 Bobinger, Doris 67 LG Zusam 8 86 3:25:22 3:25:13 4,52
3 225 Gartner,Andrea 67 SVLohhof 9 87 3:25:35 3:25:19 4,52
4 223 Erl, Christine 65 TV 1848 Coburg 11 90 3:26:47 3:26:31 4,54
5 202 Petz,Albertine 66 TSVAu/Hallertau 15 99 3:35:29 3:35:13 5,06
6 208 Popp, Diana 69 SC 1997 Memmelsdorf 19 111 3:45:53 3:45:20 5,21
7 203 Frankerl-Schmidt, Karin 65 LAG Schwandorf 22 125 3:58:11 3:57:40 5,39
8 222 von /mhoff, Anja 68 TV 1848 Coburg 23 129 4:04:54 4:04:30 5,48
9 227 Maier, /rmgard 65 LC Bayern 25 133 4:20:42 4:1 9:58 6,11

 

 

 

 

 

 

Klasse M45              
Platz St-Nr.      Name JG Verein/~Ort Total Pos Brutto Netto Min/km
1 145    Stübinger, Klaus 64 PTSV Rosenheim 1 1 2:33:07 2:33:06 3,38
2 148    Bauer,Thomas 62 SVOLAGermaringen 6 6 2:41:13 2:41:12 3,49
3 35    Habel, Jürgen 64 LG Team /sartal 8 8 2:44:01 2:43:58 3,53
4 60    Rudel, Dr. Franz 60 SC 1997 Memmelsdorf 9 9 2:44:19 2:44:15 3,54
5 31    Huber, Dr. Winfried 60 LG Team /sartal 10 10 2:45:15 2:45:14 3,55
6 54    Holder, Michael 60 Coburger-Turnerschaft 13 13 2:47:00 2:46:59 3,57
7 135    Graml,Anton 60 Skivereinigung Amberg 18 18 2:48:57 2:48:55 4,00
8 78    Bayerl, Georg 60 LLC Marathon Regensburg 23 23 2:53:13 2:53:12 4,06
9 134    Hetzenecker,Johann 63 FTSVStraubing 24 24 2:53:37 2:53:35 4,07
10 73    Starzer, Hans 63 LVRGeiselhöring 25 25 2:54:27 2:54:25 4,08
11 55    Steiner, Jürgen 62 DJK Weiden 27 27 2:57:05 2:57:03 4,12
12 24    Bär, Dr. Jürgen 63 TuS Bad Aibling 32 32 3:02:00 3:01:56 4,19
13 94    Landis, Johannes 61 SG Neunkirchen am Brand 36 36 3:04:02 3:03:59 4,22
14 56    Busse, Florian 64 TG Viktoria Augsburg 40 40 3:07:30 3:07:27 4,27
15 107    Holzapfel, Kurt 63 DJKAllersberg 41 41 3:08:04 3:08:00 4,27
16 114    Knörr, Rainer 62 TSG 08 Roth 45 45 3:09:29 3:09:26 4,29
17 83    Giesl, Klaus 60 SC /ngolstadt 47 47 3:09:47 3:09:43 4,30
18 143    Reiter,Josef 62 WSVOtterskirchene.V. 52 53 3:11:49 3:11:43 4,33
19 109    Betz, Werner 63 DJKAllersberg 53 54 3:12:02 3:11:57 4,33
20 116    Krinninger, Franz 60 TVAltötting 54 55 3:12:06 3:11:58 4,33
21 93    Lautner, Anton 60 TSV 1862 Neuburg 56 57 3:12:16 3:12:14 4,33
22 48    Gaschler, Peter 64 SVLohhof 57 58 3:12:52 3:12:49 4,34
23 27    Rehaber, Christian 64 TSV Plattling 58 59 3:13:00 3:12:54 4,34
24 79    Groth, Helge 63 LLC Marathon Regensburg 59 60 3:13:13 3:1 3:11 4,35
25 58    Bründl, Hans 62 FTSV Straubing 62 63 3:13:31 3:13:27 4,35
26 128    Dressler, Uwe 64 LC Bayern 64 65 3:13:58 3:1 3:55 4,36
27 29    Fiedler, Jörg 62 LG Erlangen 65 66 3:14:56 3:14:51 4,37
28 75    Stifter,Georg 63 LVRGeiselhöring 69 71 3:16:40 3:16:27 4,40
29 108    Rupp, Werner 60 DJKAllersberg 78 84 3:24:24 3:24:19 4,51
30 70    Lindner, Bernhard 61 LVRGeiselhöring 88 105 3:40:54 3:40:52 5,14
31 66    Gierl, Günther 60 LVRGeiselhöring 93 112 3:46:11 3:45:35 5,22
32 61    Dotterweich, Günther 63 SC 1997 Memmelsdorf 99 118 3:50:13 3:49:40 5,27
33 74    Stühler, Manfred 64 LVRGeiselhöring 103 123 3:55:47 3:55:38 5,35
34 64    Dressler, Dr. /rmbert 61 SC 1997 Memmelsdorf 107 130 4:12:05 4:11:32 5,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies werden von unserer Seite für eine bessere Nutzererfahrung verwendet. Für die Webseite essentielle Cookies wurden bereits gesetzt. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk