Bei herrlichem Sonnenschein starteten am Samstag den 05.05.2018 die Turnmädels des SC Memmelsdorf der Jahrgänge 1998 bis 2012 zusammen mit Eltern und Trainern zum Einzelwettkampf nach Neunkirchen am Brand.
Nach einem kurzen gemeinsamen Einturnen ging es um 09:00 Uhr (für die Jüngeren) auch schon los. Für uns stand als erste Disziplin „Bodenturnen“ an. Die Aufregung war vor allem bei uns „Neulingen“, die zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnahmen, spürbar. Wir wurden aber von den „alten Hasen“ gaaanz ausführlich ins Prozedere eingeführt und kennen uns nun bestens aus ;)
Wir waren dabei ....
Am Samstag den 13.5 2017 fand in Neunkirchen am Brand ein Turnwettkampf statt.
Früh starteten die kleineren Turnerinnen.
Es turnten ca. 120 Turnerinnen in den Disziplinen Boden, Schwebebalken, Sprung und Barren.
Wieder einmal war es so weit: Bayern-Pokal-Wettkampf in Burgebrach am 24./25.10.2015
Aufgrund der hohen Teilnehmerinnenzahl hat man diesmal aus organisatorischen Gründen die älteren Mädchen, Jg. 2005 und älter am Samstag starten lassen während die "Kleinen", 9 Jahre und jünger, erst am Sonntag an die Geräte mussten.
Besonders spannend war der Bayernpokal deswegen, weil sich am Samstag die beiden erstplatzierten Mannschaften für den Bezirksentscheid qualifizieren konnten. Umso größer war hier dann auch die Konkurrenz und der Kampf um die vordersten Platzierungen.
Hier ist die Wettkampfübersicht mit fast allen Wertungen. Leider fehlen ein paar wenige, die ich - warum auch immer - nicht notiert hatte.
Wertungen Wettkämpfe |
2014 |
|||||||||
Balken | Boden | Reck | Sprung | Summe | ||||||
P | Punkte | P | Punkte | P | Punkte | P | Punkte | |||
Schwab | Marie | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 5 | 12,25 | 5 | 13,95 | 4 | 13,00 | 5 | 14,50 | 53,70 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,00 | 5 | 13,70 | 4 | 12,60 | 5 | 13,20 | 52,50 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 13,35 | 5 | 13,80 | 4 | 13,05 | 5 | 12,30 | 52,50 |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 12,80 | 5 | 13,70 | 4 | 13,00 | 4 | 12,40 | 51,90 |
Ahlborn | Julia | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 5 | 11,60 | 5 | 14,25 | 4 | 14,20 | 5 | 13,75 | 53,80 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,25 | 5 | 14,00 | 4 | 13,00 | 5 | 13,20 | 53,45 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 12,80 | 5 | 13,90 | 4 | 13,10 | 5 | 13,70 | 53,50 |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 12,80 | 5 | 14,20 | 4 | 13,05 | 5 | 13,35 | 53,40 |
Scheidler | Nele | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 3 | 12,40 | 3 | 12,35 | 4 | 13,35 | 5 | 14,10 | 52,20 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 3 | 11,65 | 3 | 12,45 | 4 | 12,60 | 5 | 12,80 | 49,50 |
Burgebrach | 25.10.14 | 3 | 12,30 | 3 | 12,10 | 4 | 12,75 | 5 | 13,50 | 50,65 |
Strullendorf | 15.11.14 | 3 | 12,20 | 3 | 12,30 | 4 | 13,30 | 5 | 12,90 | 50,70 |
Friedmann | Hanna | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 0,00 | ||||||||
Memmelsdorf | 18.10.14 | 3 | 11,45 | 3 | 12,25 | 4 | 13,15 | 4 | 11,20 | 48,05 |
Burgebrach | 25.10.14 | 3 | 12,55 | 3 | 11,90 | 4 | 12,55 | 4 | 12,70 | 49,70 |
Strullendorf | 15.11.14 | 3 | 11,60 | 3 | 12,50 | 4 | 13,40 | 4 | 12,20 | 49,70 |
Wagner | Hannah | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 5 | 12,70 | 6 | 14,05 | 4 | 13,00 | 5 | 12,80 | 52,55 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,80 | 6 | 14,80 | 4 | 12,65 | 5 | 13,40 | 54,65 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 13,70 | 6 | 13,80 | 4 | 13,30 | 5 | 13,10 | 53,90 |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 13,30 | 6 | 14,60 | 4 | 12,90 | 5 | 12,95 | 53,75 |
Schwab | Lina | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 5 | 12,40 | 5 | 13,60 | 5 | 14,15 | 5 | 12,70 | 52,85 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,70 | 5 | 13,80 | 5 | 14,10 | 5 | 13,00 | 54,60 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 13,40 | 5 | 13,75 | 5 | 13,70 | 5 | 13,15 | 54,00 |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 13,30 | 5 | 14,10 | 5 | 13,85 | 5 | 12,70 | 53,95 |
Ollmann | Linda | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 5 | 11,60 | 5 | 13,80 | 4 | 13,35 | 5 | 12,60 | 51,35 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,90 | 5 | 14,20 | 4 | 13,55 | 5 | 0,00 | 41,65 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 13,70 | 5 | 13,35 | 4 | 13,05 | 5 | 13,25 | 53,35 |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 13,30 | 5 | 14,40 | 4 | 13,40 | 5 | 13,45 | 54,55 |
Gleich | Mona | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 5 | 13,30 | 6 | 15,10 | 6 | 15,20 | 5 | ? | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,95 | 6 | 15,20 | 6 | 14,45 | 5 | 14,20 | 57,80 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 13,40 | 6 | 14,30 | 6 | 15,00 | 5 | 13,80 | 56,50 |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 13,10 | 6 | 15,20 | 6 | 15,20 | 5 | 14,00 | 57,50 |
Förtsch | Julia | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 6 | 12,70 | 7 | 14,90 | 8 | 14,80 | 5 | ? | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 6 | 15,05 | 7 | 14,20 | 8 | 15,85 | 6 | 14,50 | 59,60 |
Burgebrach | 25.10.14 | 6 | 15,45 | 7 | 15,40 | 8 | 16,10 | 6 | 14,45 | 61,40 |
Strullendorf | 15.11.14 | 6 | 15,30 | 7 | 15,85 | 8 | 16,85 | 6 | 14,80 | 62,80 |
Wagner | Elina | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 7 | 15,10 | 7 | 15,50 | 6 | 14,15 | 6 | 14,30 | 59,05 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 8 | 14,75 | 7 | 14,15 | 6 | 14,75 | 7 | 15,10 | 58,75 |
Burgebrach | 25.10.14 | 8 | 12,00 | 7 | 15,00 | 6 | 14,70 | 6 | 13,70 | 55,40 |
Strullendorf | 15.11.14 | 7 | 15,50 | 7 | 15,50 | 6 | 14,35 | 6 | 14,05 | 59,40 |
Krappmann | Jacqueline | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 6 | 13,60 | 6 | 14,60 | 6 | ? | 5 | 13,95 | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 6 | 14,80 | 6 | 14,80 | 6 | 13,75 | 5 | 13,60 | 56,95 |
Burgebrach | 25.10.14 | 6 | 14,70 | 6 | 15,00 | 6 | 14,05 | 5 | 13,50 | 57,25 |
Strullendorf | 15.11.14 | 6 | 13,45 | 6 | 14,90 | 6 | 13,75 | 5 | 13,55 | 55,65 |
Riemann | Leonie | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,35 | 7 | 13,50 | 4 | 12,80 | 5 | 12,20 | 51,85 |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 12,70 | 7 | 15,50 | 4 | 12,70 | 5 | 13,25 | 54,15 |
Riemann | Elli | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 12,80 | 6 | 14,30 | 4 | 13,25 | 5 | 12,80 | 53,15 |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | 5 | 11,20 | 6 | 14,70 | 4 | 13,50 | 5 | 13,05 | 52,45 |
Klarmann | Isabel | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | 8 | 16,20 | 9 | 17,80 | 8 | 16,95 | 9 | 16,00 | 66,95 |
Memmelsdorf | 18.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heberlein | Laura | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 13,00 | 5 | 13,00 | 4 | 13,25 | 5 | 12,60 | 51,85 |
Burgebrach | 25.10.14 | 5 | 12,90 | 13 | 12,90 | 4 | 13,30 | 5 | 13,05 | 52,15 |
Strullendorf | 15.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jakisch | Katrin | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 6 | 12,05 | 7 | 14,60 | 6 | 14,85 | 9 | 16,10 | 57,60 |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pickel | Vanessa | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 8 | 13,80 | 8 | 16,40 | 6 | 14,95 | 9 | 16,90 | 62,05 |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller | Selina | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 6 | 9,60 | 6 | 14,90 | 6 | 14,45 | 7 | 15,00 | 53,95 |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lessig | Celina | |||||||||
Lichtenfels | 05.04.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Memmelsdorf | 18.10.14 | 5 | 11,80 | 5 | 13,40 | 4 | 12,85 | 5 | 12,50 | 50,55 |
Burgebrach | 25.10.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strullendorf | 15.11.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mit tollen Erfolgen endete heuer die
Wettkampfsaison der Gerätturnerinnen bei den beiden Ligawettkämpfen am 25.10. und 15.11.2014 in Burgebrach und Strullendorf.
Liga I und II, Wettkämpfe:
25.10.2014: Burgebrach, Hauptsmoorhalle
15.11.2014: Strullendorf, Windeckehalle
Startzeiten für die Turnerinnen:
Bitte seid 15 Minuten vor Beginn des Einturnens in der jeweiligen Halle!
WK 4, 5
Wk 5: Julia A., Marie, Nele, Hanna F.
Wk 4: Hannah W., Mona, Linda, (Elli), Lina
Einturnen 8.15 Uhr
Wettkampfbeginn 9.00 Uhr
_______________________________________________________
Wk 3: Jacqueline, (Leonie), Elina, Laura, Julia F.
Einturnen 11.45 Uhr
Wettkampfbeginn 12.30 Uhr
________________________________________________________