DSC_5389.JPG

Leichtathletik Events

Keine aktuellen Veranstaltungen.


19. Memmelsdorfer Schlosslauf vom 23.11.2003

Download als PDF 

 

 

Schülerinnen W8 - 1.380 m

  1. Schramm, Simone             95 LG Bamberg                      6:02
  2. Dörfler, Franziska          95 LG Waizendorf/Walsdorf          6:04
  3. Pfaff, Christina            95 LG Waizendorf/Walsdorf          6:08
  4. Weise, Johanna              96 TSV Höchstadt                   6:17
  5. Sebald, Marie               95 TV Zeil                         6:33
  6. Trautner, Leona             96 TV Zeil                         6:38
  7. Hüttner, Luzia              97 TSV Burgebrach                  7:00
  8. Rudel, Lisa                 96 SC 1997 Memmelsdorf             7:02
  9. Mayr, Jule                  95 LG Bamberg                      7:08
 10. Jakob, Katharina            95 SC 1997 Memmelsdorf             7:19
 11. Kramer, Nina                95 LG Waizendorf/Walsdorf          7:39
 12. Dotterweich, Daniela        95 SC 1997 Memmelsdorf             7:44
 13. Beck, Nina                  95 SC 1997 Memmelsdorf             7:49
 

Schüler M8 - 1.380 m

  1. Schulz, Daniel              95 TSV Breitengüßbach              5:46
  2. Fenn, Markus                96 VFB Forchheim                   6:35
  3. Ospel, Matthias             95 SC 1997 Memmelsdorf             6:40
  4. Popp, Jakob                 96 SC 1997 Memmelsdorf             6:53
  5. Fenn, Max                   97 VFB Forchheim                   7:09

Schülerinnen W9 - 1.380 m

  1. Höhn, Nathalie              94 TV Zeil                         5:47
  2. Weber, Sandra               94 SC 1997 Memmelsdorf             6:00
  3. Zellhöfer, Sarah            94 LAC Quelle Fürth/München        6:43
  4. Höchstätter, Isabell        94 SC 1997 Memmelsdorf             7:05

Schüler M9 - 1.380 m

  1. Hofmann, Daniel             94 TV Zeil                         5:11
  2. Spielberger, Johannes       94 LG Waizendorf/Walsdorf          5:23
  3. Beiersdorfer, Markus        94 TS Lichtenfels                  5:38
  4. Diem, Lucas                 94 TV Zeil                         6:12
  5. Lebert, Maximilian          94 SC 1997 Memmelsdorf             6:39
  6. Rudel, Jonas                94 SC 1997 Memmelsdorf             7:10

Schülerinnen W10 - 1.770 m

  1. Kieslinger, Lisa            93 TV Zeil                         7:16
  2. Thiehofe, Alexandra         93 SC 1997 Memmelsdorf             8:27
  3. Maierhöfer, Johanna         93 TV Zeil                         8:32
  4. Böhnlein, Esther            93 SC 1997 Memmelsdorf             9:31
  5. Panzer, Maria               93 SC 1997 Memmelsdorf             9:32
  6. Lahni, Sybille              93 SC 1997 Memmelsdorf            10:10

Schüler M10 - 1.770 m

  1. Karrer, Kevin               93 TV Zeil                         6:48
  2. Dütsch, Florian             93 SC 1997 Memmelsdorf             7:47
  3. Spiegel, Tobias             93 LG Bamberg                      7:53
  4. Scholz, Dominik             93 SC 1997 Memmelsdorf            10:06
  5. Schrüffer, Francesco        93 SC 1997 Memmelsdorf            12:55

Schülerinnen W11 - 1.770 m

  1. Zehner, Johanna             92 TV Zeil                         7:06
  2. Diem, Laura                 92 TV Zeil                         7:11
  3. Vetter, Tina                92 D.V. VfB Coburg                 7:19
  4. Mayr, Lina                  92 LG Bamberg                      7:28
  5. Drescher, Lisa              92 LG Waizendorf/Walsdorf          7:59
  6. Dörfler, Stefanie           92 LG Waizendorf/Walsdorf          8:03
  7. Schabacker, Katharina       92 SC 1997 Memmelsdorf             8:35
  8. Watty, Maike                92 SC 1997 Memmelsdorf             8:49

Schüler M11 - 1.770 m

  1. Thomann, Markus             92 LG Waizendorf/Walsdorf          6:47
  2. Schwachula, Philipp         92 TV Zeil                         6:48
  3. Hüttner, Felix              92 TSV Burgebrach                  7:22
  4. Seeger, Jan                 92 TSV Höchstadt                   8:04
  5. Helmreich, Robin            92 TC Zapfendorf                   8:33
  6. Priss, Jakob                92 SC 1997 Memmelsdorf            10:38

Schülerinnen W12 - 1.770 m

  1. Seeger, Katrin              91 TSV Höchstadt                   6:38
  2. Röder, Lena                 91 LG Bamberg                      7:26
  3. Stadelmann, Anna            91 TV Zeil                         7:43
  4. Thiehofe, Carina            91 SC 1997 Memmelsdorf             8:00
  5. Ospel, Johanna              91 SC 1997 Memmelsdorf             8:46
  6. Roth, Lisa                  91 SC 1997 Memmelsdorf             8:59

Schüler M12 - 1.770 m

  1. Kürzdörfer, Marco           91 TSV Höchstadt                   6:04
  2. Geldner, Christopher        91 TSV Scheßlitz                   6:22
  3. Knauer, Thomas              91 LG Waizendorf/Walsdorf          6:28
  4. Weißhaupt, Michael          91 LG Bamberg                      6:36
  5. Balling, Lukas              91 SC 1997 Memmelsdorf             7:01
  6. Beiersdorfer, Stefan        91 TS Lichtenfels                  7:47
  7. Weber, Michael              91 SC 1997 Memmelsdorf             7:56

Schülerinnen W13 - 1.770 m

  1. Albert, Katharina           90 TV Bad Brückenau                7:00
  2. Noack, Lisa                 90 TSV Höchstadt                   8:05

Schüler M13 - 1.770 m

  1. van den Höövel, Simon       90 TV Zeil                         6:02
  2. Schulze, Pascal             90 SC 1997 Memmelsdorf             6:27
  3. Larrea, David               90 LAC Quelle Fürth/München        6:51
  4. Schulz, Sebastian           90 TSV Breitengüßbach              7:18
  5. Vogt, Robin                 90 LAC Quelle Fürth/München        7:49

Schülerinnen W14 - 1.770 m

  1. Hofmann, Jasmin             89 TV Zeil                         6:33
  2. Hofmann, Janine             89 TV Zeil                         7:10

Schüler M14 - 1.770 m Schüler M14 - 1.770 m

  1. van den Höövel, David       89 TV Zeil                         5:57
  2. Helmreich, Mirco            89 TC Zapfendorf                   6:19
  3. Spilger, Andy               89 TV Glaishammer                  6:20
  4. Selig, Simon                89 LG Waizendorf/Walsdorf          6:25
  5. Spilger, Jörg               89 TV Glaishammer                  6:37
  6. Uffinger, Patrick           89 LAC Quelle Fürth/München        6:52

Schülerinnen W15 - 1.770 m

  1. Bryant, Belinda             88 TSV Höchstadt                   7:07

Schüler M15 - 1.770 m

  1. Schmidt, Thomas             88 TSV Burgebrach                  5:42
  2. Balling, Simon              88 SC 1997 Memmelsdorf             7:13

Schnupperlauf Kinder - 800 m

  1. Schabacker, Philipp         96 SC 1997 Memmelsdorf             4:10
  2. Dinkel, Michael             96 SV Schottenstein                4:13
  3. Bäuerlein, Jan              96 TSV Burgebrach                  4:15
  4. Deckert, Marius             97 SC 1997 Memmelsdorf             4:24
  5. Spielberger, Max            97 Kein Verein                     4:54
  6. Krön, Niklas                97 SC 1997 Memmelsdorf             5:01
  7. Schmitz, Lukas              97 SC 1997 Memmelsdorf             5:01
  8. Zellhöfer, Marc             97 Kein Verein                     5:02
  9. Elb, Nicolas                97 SC 1997 Memmelsdorf             5:04
 10. Stix, Lucas                 97 TSV Höchstadt                   5:11
 11. Höchstätter, Julian         97 SC 1997 Memmelsdorf             5:25
 12. Rudel, Paul                 98 SC 1997 Memmelsdorf             5:43
 13. Göller, Jonas               97 Kein Verein                     6:01
 14. Spielberger, Alexander      99 Kein Verein                     6:59
 15. Müller, Bendedikt           99 Kein Verein                     7:17
 16. Müller, Fabian              99 Kein Verein                     7:19
 

Schnupperlauf Kinder - 800 m

  1. Zellhöfer, Laura            96 LAC Quelle Fürth/München        4:26
  2. Härer, Lucia                96 LG Bamberg                      4:45
  3. Schneider, Sarah            96 LG Bamberg                      4:46
  4. Lebert, Stefanie            96 SC 1997 Memmelsdorf             4:48
  5. Neuberth, Amelie            97 SC 1997 Memmelsdorf             4:52
  6. Jakob, Veronika             97 SC 1997 Memmelsdorf             4:56
  7. Wild, Christina             96 LG Bamberg                      4:59
  8. Geuß, Patrizia              97 LG Bamberg                      5:00
  9. Kleetz, Laura               97 TSV Höchstadt                   5:03
 10. Weise, Luisa                98 TSV Höchstadt                   5:10
 11. Zimmer, Rebecca             97 SC 1997 Memmelsdorf             5:12
 12. Schmitz, Anna-Lena          97 SC 1997 Memmelsdorf             5:29
 13. Zimmer, Carolin             97 SC 1997 Memmelsdorf             5:32
 14. Schneider, Isabel           98 LG Bamberg                      5:39
 15. Bäuerlein, Julia            99 TSV Burgebrach                  5:57
 16. Göller, Jana                99 Kein Verein                     6:14
 17. Lebert, Theresa             99 SC 1997 Memmelsdorf             6:30
 18. Bleier, Vanessa             99 TSV Scheßlitz                   6:32
 19. Krebs, Katharina            99 LG Bamberg                      6:33
 20. Müller, Julia               99 Kein Verein                     7:13

weibliche Jugend B - 3.540 m

  1. Zehner, Christina           87 TV Zeil                        15:36
  2. Kieslinger, Stefanie        87 TV Zeil                        16:15
  3. Frank, Daniela              86 DJK Gaustadt-Triathlon         18:23

weibliche Jugend A - 3.540 m

  1. Eberlein, Maria             85 LG Bamberg                     14:49

männliche Jugend B - 3.540 m

  1. Wernsdörfer, Mario          87 LG Waizendorf/Walsdorf         11:47
  2. Ratschker, Christof         86 FC Oberhaid                    13:29

Hobbylauf - 3.540 m

  1. Militzke, Martin            83 D.V. VfB Coburg                13:32
  2. Christy, Kevin              31 Kein Verein                    14:39
  3. Schulz, Adelbert            55 TSV Breitengüßbach             14:41
  4. Noack, Anke                 64 TSV Höchstadt                  15:04
  5. Hammer, Helmut              55 Kein Verein                    17:10
  6. Deubzer, Dagmar             56 TV Strullendorf                17:34
  7. Jakisch, Andre              64 SC 1997 Memmelsdorf            17:51
  8. Beiersdorfer, Birgit        61 TS Lichtenfels                 17:53
  9. Becker-Balling, Benedikta   58 SC 1997 Memmelsdorf            17:58
 10. Rudel, Petra                64 SC 1997 Memmelsdorf            18:21
 11. Glashagen, Sabine           65 Kein Verein                    20:11
 12. Warmuth, Kristine           60 Kein Verein                    22:02
 13. Graf, Inge                  70 Kein Verein                    22:03
 14. Görtler, Petra              69 Bosch Sportgruppe              23:04
 15. Wirth, Margit               63 Kein Verein                    23:08
 

männliche Jugend A - 9.600 m

  1. Schledowez, Eduard          84 D.V. VfB Coburg                34:33
  2. Koch, Tobias                84 TS Lichtenfels                 37:42
  3. Wenderoth, Mario            85 Kein Verein                    44:31

Frauen - 9.600 m

  1. Flade, Melanie              80 DJK LC Vorra                   42:23
  2. Schubarth, Anita            80 D.V. VfB Coburg                43:21
  3. Gumbrecht, Verena           77 TSV Höchstadt                  44:44
  4. Vogt, Jessica               78 TSV Scheßlitz                  45:40
  5. Gaufer, Angelika            76 Kein Verein                    45:51
  6. Freund, Barbara             80 Tri-Force-Fulda                46:09
  7. Linz, Petra                 77 LG Forchheim                   46:38
  8. Walter, Merle               75 Kein Verein                    47:59
  9. Kröner, Tanja               76 LT Hallerndorf                 49:44
 10. Greive, Nadine              76 Kein Verein                    50:51
 11. Markert, Silke              81 Kein Verein                    51:42

Männer - 9.600 m

  1. Cords, Cornelius            80 LG Erlangen                    32:08
  2. Sperber, Andreas            82 TSV Burgebrach                 33:32
  3. Sander, Martin              74 TS Lichtenfels                 35:02
  4. Raikov, Sergej              74 DJK Gaustadt-Triathlon         35:09
  5. Loch, Edgar                 75 IFA Nonstop Bamberg            35:23
  6. Alex, Steffen               78 TS Lichtenfels                 36:08
  7. Ehrlich, Steffen            77 SV Schottenstein               36:23
  8. Sommer, Denis               80 DJK Gaustadt-Triathlon         36:56
  9. Wenderoth, Manuel           82 Kein Verein                    38:03
 10. Trinkerl, Markus            74 D.V. VfB Coburg                38:07
 11. Beland, Marcus              75 SV Schottenstein               39:03
 12. Stahl, Johannes             83 SV Schottenstein               39:07
 13. Gelszat, Reiner             76 DJK LC Vorra                   39:18
 14. Fritze, Andreas             83 LG Bamberg                     39:35
 15. Lieb, Bernd                 78 Kein Verein                    39:40
 16. Noll, Tobias                82 Kein Verein                    40:07
 17. Dresel, Bodo                78 TSV Höchstadt Running/Tria     42:02
 18. Alt, Jochen                 75 Kein Verein                    43:20
 19. Flieger, Thomas             78 DJK Gaustadt-Triathlon         43:53
 20. Prang, Thorsten             76 DJK Gaustadt-Triathlon         43:54
 21. Hermann, Markus             76 Kein Verein                    45:15
 22. Schwab, Stefan              80 TT SV Frensdorf                56:37

Seniorinnen W30 - 9.600 m

  1. Wild, Ulrike                73 LG Bamberg                     39:47
  2. Popp, Diana                 69 SC 1997 Memmelsdorf            45:19
  3. Drost, Gerlinde             69 SV Bamberg                     45:52
  4. Sodar, Claudia              69 Kein Verein                    57:48

Senioren M30 - 9.600 m

  1. Bäuerlein, Ingo             71 TSV Burgebrach                 32:26
  2. Schad, Günter               69 TSV Burgebrach                 35:19
  3. Groh, Roland                72 SpvGG Germania Ebing           36:37
  4. Trzewik, Thomas             71 Roadrunners Forchheim          38:46
  5. Robelt, Alexander           70 Schlusslicht Trossenfurt       39:04
  6. Schmitt, Thilo              73 SC 1997 Memmelsdorf            40:12
  7. Meyer, Florian              73 LG Waizendorf/Walsdorf         40:25
  8. Söllner, Marcus             72 TSV Scheßlitz                  41:10
  9. Dorn, Bernhard              71 Phönix Buttenheim              43:16
 10. Mahr, Andreas               72 Kein Verein                    44:24
 11. Langhojer, Jochen           69 TSV Scheßlitz                  45:49
 12. Anders, Maik                73 SV Schinkel 04                 46:11
 13. Weikert, Christian          71 Kein Verein                    46:40
 14. Harlander, Michael          72 Kein Verein                    46:41
 15. Reuss, Georg                71 Kein Verein                    48:27
 16. Fehn, Thilo                 70 Kein Verein                    48:36
 17. Krusche, Stefan             72 Kein Verein                    49:33
 18. Nikolitz, Stefan            73 Rupp+Hubrach                   49:36
 19. Reul, Alexander             70 TT SV Frensdorf                51:03
 20. Karl, Michael               69 Wood Runners                   53:16
 21. Keller, Bernd               72 Kein Verein                    53:26
 22. Reichelt, Heiko             69 Kein Verein                    53:34
 23. Malinowski, Gregor          71 DJK Gaustadt-Triathlon         53:35
 24. Herzog, Udo                 72 Kein Verein                    55:54
 25. Schaber, Martin             71 Bosch Sportgruppe              56:10
 26. Beck, Rüdiger               71 SV Memmelsdorf                 56:15
 27. Krapp, Johannes             73 LG Waizendorf/Walsdorf         58:01

Seniorinnen W35 - 9.600 m

  1. Hüttner, Silvia             64 TSV Burgebrach                 39:08
  2. Schwenzer-Müller, Ingrid    68 LG Bamberg                     42:00
  3. Bastian, Gabi               68 TSV Burghaslach                44:07
  4. Hußenether, Martina         67 TSV Neuhaus/Aisch              44:45
  5. Seeberger, Birgit           67 FSV Großenseebach              45:37
  6. Schulze, Carola             65 DJK LC Vorra                   47:34
  7. Paul, Martina               65 D.V. VfB Coburg                47:54
  8. Meinhart, Maureen           65 DJK LC Vorra                   48:02
  9. Klarholz, Meike             65 D.V. VfB Coburg                49:02
 10. Schreiner, Angela           66 TSV Burgebrach                 50:31
 11. Cullen, Susanne             68 Experten-Finanz                50:57
 12. Hauke, Petra                68 LG Bamberg                     52:18
 13. Dauer, Siegrun              65 Bosch Sportgruppe              56:09
 14. Schmitt, Birgit             65 Bosch Sportgruppe              56:24
 15. Schulz, Susanne             66 SV Schottenstein             1:00:02
 16. Nitsche, Michaela           66 Rupp+Hubrach                 1:00:37
 17. Graser, Petra               65 Rupp+Hubrach                 1:00:39

Senioren M35 - 9.600 m

  1. Pfuhlmann, Ulli             68 LG Haßberge                    32:00
  2. Wild, Roland                68 LG Bamberg                     32:43
  3. Zeh, Thomas                 66 TSV Burghaslach                33:08
  4. Geuß, Klaus                 65 LG Bamberg                     34:14
  5. Böhm, Georg                 65 LG Forchheim                   35:26
  6. Buchbinder, Ralf            66 Kein Verein                    36:19
  7. Neidhart, Alfred            66 TSV Burgebrach                 36:25
  8. Bals, Thorsten              68 Singapore HHH                  36:33
  9. Rösch, Helmut               65 FSV Großenseebach              36:35
 10. Dellermann, Stefan          66 TSV Höchstadt Running/Tria     37:10
 11. Voran, Johannes             64 TSV Burgebrach                 37:37
 12. Trautner, Reinhold          68 Roadrunners Forchheim          37:43
 13. Schmitt, Peter              67 IFA Nonstop Bamberg            37:45
 14. Väth, Jürgen                67 TV DJK Hammelburg              38:10
 15. Schneider, Michael          68 Kein Verein                    38:11
 16. Lachner, Hilmar             66 FK Polizei Erlangen            38:49
 17. Fuchs, Matthias             66 DJK Gaustadt-Triathlon         38:50
 18. Nester, Gerhard             64 Tria Neumarkt                  39:01
 19. Dotterweich, Willi          67 DJK LC Vorra                   39:05
 20. Hermanns, Alain             65 FSV Großenseebach              39:10
 21. Rauscher, Hans-Jürgen       65 SV Rot-Weiß Lisberg            39:19
 22. Dülk, Michael               66 Experten-Finanz                39:26
 23. Krischal, Jörg              66 Kein Verein                    39:28
 24. Feuerpfeil, Klaus           68 Kein Verein                    39:39
 25. Panzer, Michael             67 SC 1997 Memmelsdorf            40:26
 26. Brückner, Thomas            64 TSV Staffelstein               40:33
 27. Mauthofer, Michael          65 TV Strullendorf                40:44
 28. Späth, Michael              64 SV Schottenstein               40:54
 29. Wahl, Erwin                 66 LT Losberg-Ebern               41:19
 30. Frießner, Jürgen            64 LG Haßberge                    41:52
 31. Zimnik, Stefan              64 Kein Verein                    41:54
 32. Seibel, Stephan             66 TSV Scheßlitz                  42:47
 33. Bastian, Dieter             65 Rockn-Roll Dancing-Team        42:52
 34. Batz, Bernd                 66 TSV Scheßlitz                  42:56
 35. Ullrich, Martin             64 SC 1997 Memmelsdorf            43:10
 36. Fenn, Andres                66 TSV Gambach                    43:55
 37. Kiesslinger, Thomas         67 Bosch Sportgruppe              44:06
 38. Wellein, Peter              64 TSV Höchstadt                  44:55
 39. Denzler, Georg              68 Bosch Sportgruppe              44:56
 40. Hoffmann, Stephan           68 SpvGG Germania Ebing           46:17
 41. Sadler, Otto                67 TSV Burghaslach                46:47
 42. Büttner, Lorenz             64 Kein Verein                    46:52
 43. Landgraf, Albert            65 SpvGG Germania Ebing           47:11
 44. Glashagen, Stefan           68 Kein Verein                    49:34
 45. Römer, Klaus                66 Kein Verein                    50:02
 46. Ramer, Adam                 64 Rupp+Hubrach                   50:04
 47. Schug, Norbert              65 RVB Haßberge                   50:29

Seniorinnen W40 - 9.600 m

  1. Schneider, Ursula           63 LG Bamberg                     38:47
  2. Härer, Gertrud              61 LG Bamberg                     41:04
  3. Hümmer, Ulrike              62 TSV Staffelstein               42:49
  4. Hoffmann, Cora              61 D.V. VfB Coburg                47:13
  5. Sures, Kerstin              60 DJK LC Vorra                   47:21
  6. Felkel, Barbara             60 Kein Verein                    47:49
  7. Martin, Claudia             61 Kein Verein                    49:10
  8. Dusold, Beate               60 TSV Scheßlitz                  49:15
  9. Hartmann, Gaby              61 LG Waizendorf/Walsdorf         51:29
 10. Krebs, Helga-Maria          61 LG Bamberg                     56:07
 11. Gerstner, Conny             60 Kein Verein                    56:11
 12. Wagner, Beate               63 SV Gundelsheim                 57:03

Senioren M40 - 9.600 m

  1. Bayer, Stephan              61 SC Mengersgereuth-Hämmern      32:35
  2. Freudenberger, Hans         60 TSV Höchstadt                  33:44
  3. Leicht, Michael             60 TSV Scheßlitz                  34:23
  4. Dr. Rudel, Franz            60 SC 1997 Memmelsdorf            36:16
  5. Schlichtig, Karl            60 DJK Gaustadt-Triathlon         36:17
  6. Holder, Michael             60 TS Coburg                      37:19
  7. Rob, Günter                 62 TSV Burghaslach                37:53
  8. Exner, Horst                61 TSV Höchstadt                  38:01
  9. Krön, Thomas                61 IFA Nonstop Bamberg            38:19
 10. Hüttner, Peter              63 TSV Burgebrach                 38:28
 11. Kasper, Christian           62 TSV Neuhaus/Aisch              38:30
 12. Dippold, Otto               59 TSV Scheßlitz                  38:35
 13. Harrer, Gerhard             63 LG Forchheim                   38:38
 14. Goppert, Oswald             63 TSV Scheßlitz                  38:39
 15. Koch, Gunter-Fritz          60 Kein Verein                    39:02
 16. Hümmer, Bernhard            62 TSV Staffelstein               39:23
 17. Marschall, Dietmar          60 SpVgg Untersteinbach           39:29
 18. Mehlich, Marcus             63 Roadrunners Forchheim          39:36
 19. Linz, Heinz                 60 TSV Staffelbach                39:37
 20. Dusold, Hans-Peter          59 TSV Scheßlitz                  39:57
 21. Weinkauf, Elmar             60 TSV Scheßlitz                  40:51
 22. Weise, Michael              61 TSV Höchstadt                  41:24
 23. Gittelbauer, Rudi           62 TSV Burghaslach                41:25
 24. Börschel, Georg             59 LT Losberg-Ebern               42:03
 25. Delauney, Denis             61 IFA Nonstop Bamberg            42:33
 26. Walter, Ulrich              61 DJK Gaustadt-Triathlon         43:01
 27. Dr. Leber, Klaus            61 SC 1997 Memmelsdorf            43:09
 28. Mayer, Peter                60 Kein Verein                    43:17
 29. Gaugel, Helmut              61 Kein Verein                    44:01
 30. Seeger, Thomas              62 ESC Höchstadt                  44:13
 31. Pfeuffer, Roland            62 SV Schottenstein               44:21
 32. Nüske, Frank                63 Kein Verein                    44:23
 33. Kettler, Dieter             60 Kein Verein                    44:36
 34. Stöve, Michael              60 MTV Bamberg                    45:39
 35. Dörfler, Manfred            61 LG Waizendorf/Walsdorf         45:50
 36. Reich, Wolfgang             61 LT Losberg-Ebern               46:02
 37. Schlichtig, Kurt            62 DJK Gaustadt-Triathlon         46:16
 38. Nastvogel, Reinhold         63 RVB Haßberge                   47:01
 39. Beiersdorfer, Udo           61 TS Lichtenfels                 47:15
 40. Watty, Bernd                62 Kein Verein                    48:16
 41. O'Donell, Joseph            61 Bosch Sportgruppe              48:47
 42. Beutemann, Harry            59 TSV Höchstadt                  50:30
 43. Kropp, David                63 Kein Verein                    52:06
 44. Hümmer, Bernd               63 Rupp+Hubrach                   56:12
 45. Dr. Dressler, Irmbert       61 Kein Verein                    58:54
 46. Dinkel, Klaus-Jürgen        60 SV Schottenstein             1:00:03

Seniorinnen W45 - 9.600 m

  1. Mayers, Walburga            56 FSV Großenseebach              43:41
  2. Vogt, Isabella              57 TSV Scheßlitz                  44:48
  3. Gößmann, Ursula             54 FSV Großenseebach              46:03
  4. Kloka, Astrid               54 LT Losberg-Ebern               48:49
  5. Weber, Margit               57 Kein Verein                    50:47
  6. Konrad, Evelyn              56 Concordia Strullendorf         52:14
  7. Knauer, Theresia            54 Kein Verein                    52:46
  8. Mayer-Eismann, Edeltraud    55 Kein Verein                    55:51
  9. Schumacher, Ina             58 Kein Verein                    56:29

Senioren M45 - 9.600 m

  1. Freudenberger, Josef        57 TSV Höchstadt                  33:40
  2. Horcher, Hans-Jürgen        56 DJK LC Vorra                   35:51
  3. Behringer, Anton            54 LG Bamberg                     37:44
  4. Goihl, Manfred              57 SC 1997 Memmelsdorf            38:04
  5. Höhn, Horst                 57 LG Haßberge                    38:20
  6. Herzog, Reiner              56 Bergwacht Bamberg              38:40
  7. Gahl, Willi                 57 DJK LC Vorra                   38:44
  8. Paul, Reinhard              56 D.V. VfB Coburg                39:33
  9. Vogt, Rudi                  54 TSV Scheßlitz                  39:37
 10. Schatz, Karl-Heinz          55 TSV Höchstadt                  39:38
 11. Knobloch, Uli               58 Roadrunners Forchheim          40:09
 12. Späth, Roland               54 D.V. VfB Coburg                40:39
 13. Hollfelder, Uwe             58 TS Lichtenfels                 41:13
 14. Plewa, Wolfgang             54 TSV Sonnefeld                  41:53
 15. Allen, Stefen               54 FC Ezelsdorf                   42:11
 16. Weber, Hermann              58 DJK Gaustadt-Triathlon         42:53
 17. Bernhardt, Harald           57 CASH-Team Helmbrechts          43:00
 18. Ernst, Christian            58 FT Schney                      43:14
 19. Zeitler, Ernst              55 BSG Energie-Nürnberg           43:33
 20. Frank, Dieter               57 IFA Nonstop Bamberg            44:35
 21. Lemme, Ingo                 58 Kein Verein                    45:05
 22. Metzner, Lothar             57 Schlusslicht Trossenfurt       45:27
 23. Madlinger, Klaus            57 TC Memmelsdorf                 45:31
 24. Böhnlein, Gregor            55 TTL Universa Bamberg           46:12
 25. Mirschberger, Manfred       55 TSV Neuhaus                    47:09
 26. Leiberich, Peter            56 ATSV Erlangen                  47:10
 27. Landgraf, Norbert           55 IFA Nonstop Bamberg            47:17
 28. Baumgärtner, Wenzel         57 TSV Schammelsdorf              50:30
 29. Garhammer, Peter            55 Kein Verein                    51:16
 30. Schalle, Michael            58 TSV Scheßlitz                  52:37
 31. Enssle, Dietmar             54 Kein Verein                    56:31
 32. Benedikt, Carlos            57 SV Gundelsheim                 57:04
 

Senioren M50 - 9.600 m

  1. Wahl, Martin                50 WSV Oberhof                    33:52
  2. Oppel, Horst                51 SCB Stadt Steinach             36:57
  3. Zenk, Alois                 49 TSV Scheßlitz                  37:30
  4. Rattner, Manfred            49 FSV Großenseebach              38:05
  5. Fröde, Dietmar              51 LAC Quelle Fürth/München       40:15
  6. Müller, Hans-Günter         53 Rennsteiglaufverein            41:51
  7. Sures, Reinhard             51 DJK LC Vorra                   42:16
  8. Groh, Rudi                  50 TSV Scheßlitz                  42:43
  9. Gernert, Benno              50 RVB Haßberge                   43:15
 10. Lindner, Peter              53 Neptun Bamberg                 43:47
 11. Zeis, Hermann               53 TSV Staffelstein               43:57
 12. Dünninger, Oswald           50 SV R-W Mechenried              45:02
 13. Weichlein, Herbert          53 Kein Verein                    45:17
 14. Hörndtlein, Ludwig          53 TC Forchheim                   45:45
 15. Ehrlicher, Bernd            53 TSV Höchstadt                  46:27
 16. Hauffe, Harald              52 TV Strullendorf                47:30
 17. Maid, Ludwig                49 TSV Burghaslach                48:00
 18. Siegler, Helmut             52 Rupp+Hubrach                   48:13
 19. Oschinger, Wolfgang         49 Kein Verein                    50:05
 20. Deubzer, Anton              52 TV Strullendorf                51:18
 21. Hirschfeld, Reinhold        52 SC 1997 Memmelsdorf            56:05
 22. Goppert, Reinhold           52 Kein Verein                    56:34

Seniorinnen W55 - 9.600 m

  1. Hayduk, Barbara             45 DAV Hersbruck                  46:08
  2. Keilholz, Isolde            47 SC 1997 Memmelsdorf            52:41
  3. Madlinger, Bärbel           46 TC Memmelsdorf                 55:56

Senioren M55 - 9.600 m

  1. Reitwiesner, Ewald          46 LG Haßberge                    37:59
  2. Ziesemann, Hartmut          48 TSV Scheßlitz                  38:27
  3. Renker, Alfons              47 TSV Höchstadt                  40:14
  4. Zimmermann, Reinhard        46 TSV Sonnefeld                  40:56
  5. Rindt, Wolfgang             46 TSV Höchstadt                  41:12
  6. Purucker, Werner            48 TSV Höchstadt Running/Tria     41:15
  7. Völk, Helmut                48 D.V. VfB Coburg                41:17
  8. Dr. Müller, Helmut          44 SV Bamberg                     41:36
  9. Stappenbacher, Kaspar       44 DJK LC Vorra                   42:30
 10. Karnikowski, Hans-Albert    47 FSV Großenseebach              42:46
 11. Krapp, Edgar                48 LG Waizendorf/Walsdorf         42:59
 12. Sauer, Erwin                48 SV Eggolsheim                  43:23
 13. Dorn, Nikolaus              48 Phönix Buttenheim              45:30
 14. Zenk, Herbert               48 TSV Scheßlitz                  52:02
 15. Beland, Walter              48 SV Schottenstein               54:43
 16. Handwerger, Georg           48 Sparkasse Bamberg              59:29

Seniorinnen W60 - 9.600 m

  1. Rohatsch, Heidi             40 MTV Bamberg                    54:41
  2. Linsner, Vroni              41 MTV Bamberg                    55:14
  3. Böhm, Regine                39 LG Haßberge                  1:07:24

Senioren M60 - 9.600 m

  1. Fechler, Bodo               41 LG Nürnberg                    39:55
  2. Keilholz, Ludwig            43 SC 1997 Memmelsdorf            40:13
  3. Dr. Hohmuth, Detlev         40 SV Bamberg                     40:34
  4. Dotterweich, Günter         42 DJK-SV Sambach                 42:27
  5. Rottmann, Bernhard          42 TSV Scheßlitz                  43:02
  6. Wolf, Berthold              42 TS Lichtenfels                 46:46
  7. Schmidt, Franz              41 LG Waizendorf/Walsdorf         47:00
  8. Tiemann, Heinrich           40 TSV Höchstadt                  48:18
  9. Brückner, Robert            41 Kein Verein                    49:31
 10. Sitzmann, Heinz             40 RCC Retzbach                   53:04
 11. Dr. Franke, Friedrich       41 Kein Verein                    55:53
 12. Rupp, Werner                40 Rupp+Hubrach                   58:07

Seniorinnen W65 - 9.600 m

